ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖИВОТНЫХ
Биохимический анализ крови, общий анализ крови у собак и кошек и многие другие исследования
Наличие в нашем ветеринарном центре собственной клинической лаборатории дает возможность своевременной постановки правильного диагноза, прогноза результата лечения и динамики заболевания, короткие сроки подготовки результатов анализов. Клиническая лаборатория - это возможность диспансерного ведения пациентов и наилучшее соотношение цена-качество.
Мы осуществляем следующие виды лабораторной диагностики:
- Общий клинический анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Исследования мочи
- Диагностика пироплазмоза
- Цитологические исследования
- Бактериологические исследования
- Гельминтологические исследования
- Микроскопия соскобов
Стоимость анализов:
| Аденовироз респираторный ПЦР | 850.00 |
| Аллергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена lgG (для собак) | 800.00 |
| Аллергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 1200.00 |
| Аллергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG (для собак) | 1900.00 |
| Аллергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 3400.00 |
| Аллергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG (для собак) | 2400.00 |
| Аллергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 4400.00 |
| Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка lgG (для собак) | 600.00 |
| Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 800.00 |
| Аллергопанель на 30 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 3300.00 |
| Аллергопанель на 30 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 6200.00 |
| Аллергопанель на 46 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 4300.00 |
| Аллергопанель на 46 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 8200.00 |
| Аллергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 1200.00 |
| Аллергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 2000.00 |
| Анализ крови на витамины (A,D,E,K,C,B1,B2,B5,B6,B8,B9,B12) 1 показатель | 1550.00 |
| Бабезиоз (пироплазмоз) ПЦР | 850.00 |
| Бактериологическое исследование(посев) | 1300.00 |
| Биохимия (базовый) | 400.00 |
| Биохимия (максимальный) | 1100.00 |
| Биохимия (оптимальный) | 850.00 |
| Биохимия (печеночный) | 550.00 |
| Биохимия (почечный) | 400.00 |
| Биохимия (хирургический) | 550.00 |
| Биохимия, 1 показатель | 80.00 |
| Бруцеллез ПЦР | 850.00 |
| Вирусная лейкимия кошек ИХ (Экспресс) | 850.00 |
| Вирусная лейкимия кошек ПЦР | 850.00 |
| Вирусный гепатит собак ПЦР | 850.00 |
| Вирусный иммунодифицит кошек ИХ (Экспресс) | 1250.00 |
| Вирусный иммунодифицит кошек ПЦР | 850.00 |
| Вирусный перитонит кошек ИХ (Экспресс) | 850.00 |
| Вирусный перитонит кошек ПЦР | 1250.00 |
| Вирусный ринотранхеит ПЦР | 850.00 |
| Гемобартонеллез кошек ПЦР | 850.00 |
| Герпесвирус (тип1,2) ПЦР | 850.00 |
| Гистологические исследования | 1500.00 |
| Глюкозометрия | 200.00 |
| Дисбактериоз | 1300.00 |
| Желчные кислоты 1 проба | 700.00 |
| Желчные кислоты 2 проба | 1100.00 |
| Исследование мазка капиллярной крови на бабезиозы | 500.00 |
| Исследование на отодектоз | 400.00 |
| Калицивироз кошек ПЦР | 850.00 |
| Комплексное исследование на яйцеглист и простейших | 1000.00 |
| Короновирусный гастроэнтерит ПЦР | 850.00 |
| Лептоспироз ИФА | 850.00 |
| Микоплазмоз ИФА | 750.00 |
| Микоплазмоз ПЦР | 850.00 |
| Микроскопия соскобов кожи и кожного покрова | 300.00 |
| ОАК | 550.00 |
| ОАМ | 500.00 |
| Общий анализ кала | 800.00 |
| Панлейкопения кошек ПЦР | 850.00 |
| Паразитологические исследования (на гельминтов) | 650.00 |
| Парвовирусная инфекция собак ИХ (Экспресс) | 1250.00 |
| Парвовирусная инфекция собак ПЦР | 850.00 |
| Посев на дерматомикозы с определением а/ч | 900.00 |
| Сальмонеллез ПЦР | 850.00 |
| СОЭ | 150.00 |
| Токсоплазмоз ИФА | 750.00 |
| Токсоплазмоз ПЦР | 850.00 |
| Хламидиоз ИФА | 750.00 |
| Хламидиоз ПЦР | 850.00 |
| Цитологические исследования (по договору) | 950.00 |
| Чума плотоядных ИХ (Экспресс) | 1250.00 |
| Чума плотоядных ПЦР | 1250.00 |
| Эндокринология, Картизол | 650.00 |
| Эндокринология, Прогестерон | 650.00 |
| Эндокринология, Т3 | 650.00 |
| Эндокринология, Т3 свободная | 650.00 |
| Эндокринология, Т4 | 650.00 |
| Эндокринология, Т4 свободный | 650.00 |
| Эндокринология, Тестостерон | 650.00 |
| Эндокринология, ТТГ | 650.00 |
| Эндокринология, Эстрадиол | 650.00 |

